48 Park Avenue, East 21st Street, Apt. 304
London NY 10016
Email: youremail@site.com
Phone: +1 408 996 1010
Fax: +1 408 996 1010
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | – | |
  Triple Ring Burner (4.0kW) | 2 | |
  Rapid Burner (3.0kW) | – | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | – | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) |
780 x 500 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) |
740 x 480 | |
Dimension | W780 x D500 mm |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | – | |
  Triple Ring Burner (4.0kW) | 2 | |
  Rapid Burner (3.0kW) | – | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | – | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) |
780 x 500 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) |
740 x 480 | |
Categories
Pump Power (Bar) | 19 | |
Coffee Functions | Regular Coffee, Double Coffee, Additional pre-ground coffee powder | |
Steam Functions | Cappuccino, Latte | |
Adjustable Coffee Strength | Mild, Normal, Strong | |
No of levels coffee grinder | 5 | |
Water Tank Capacity (L) | 1.8 | |
Amount of Coffee (CC) | 30 - 240 | |
Pre-brew Aroma System | YES | |
Self-maintenance & Control Systems | YES | |
Product Dimension (mm) (W x H x D) | 594 x 449 x 450 | |
Built in Dimension (mm) (W x H x D) | 565 x 450-454 x min 600 | |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Grey | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | YES | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 860 x 500 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 750 x 470 | |
![]() |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Grey | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | YES | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 860 x 500 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 750 x 470 | |
![]() |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | - | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | 2 | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 780 x 450 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 703 x 403 | |
![]() |