48 Park Avenue, East 21st Street, Apt. 304
London NY 10016
Email: youremail@site.com
Phone: +1 408 996 1010
Fax: +1 408 996 1010
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | – | |
  Rapid Burner (3.0kW) | – | |
  Semi-rapid Burner (1.8kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | – | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) |
900 x 460 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) |
703 x 403 | |
Dimension | W900 x D460 mm |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | – | |
  Rapid Burner (3.0kW) | – | |
  Semi-rapid Burner (1.8kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | – | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) |
900 x 460 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) |
703 x 403 | |
Categories
Number of Burner | 3 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | 1 | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Grey | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | YES | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 860 x 500 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 750 x 470 | |
![]() |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | - | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | 2 | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 780 x 450 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 703 x 403 | |
![]() |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | YES | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 760 x 450 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 703 x 403 | |
Number of Burner | 3 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Semi-rapid Burner (1.8kW) | 1 | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | YES | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 760 x 460 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 703 x 403 | |