48 Park Avenue, East 21st Street, Apt. 304
London NY 10016
Email: youremail@site.com
Phone: +1 408 996 1010
Fax: +1 408 996 1010
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (4.8kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.7kW) | – | |
  Triple Ring Burner (3.4kW) | – | |
  Rapid Burner (3.0kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.75kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.4kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | – | |
Burner Size | Ø 125mm x 125mm Brass Burner Rings and Caps | |
Pan Support | Matt Black Enamel | |
Wok Stand | Enamel | |
Safety Valve | NO | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) |
760 x 440 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) |
(650-720) x (350-410) | |
 ![]() |
Dimension | W760 x D440 mm |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (4.8kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.7kW) | – | |
  Triple Ring Burner (3.4kW) | – | |
  Rapid Burner (3.0kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.75kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.4kW) | – | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | – | |
Burner Size | Ø 125mm x 125mm Brass Burner Rings and Caps | |
Pan Support | Matt Black Enamel | |
Wok Stand | Enamel | |
Safety Valve | NO | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) |
760 x 440 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) |
(650-720) x (350-410) | |
 ![]() |
Categories
Number of Burner | 3 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Triple Ring Burner (3.4kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.8kW) | 1 | |
  Auxiliary Burner (1.4kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Burner Size | Ø 128 x 128mm Brass Burner Rings and Caps | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | NO | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 760 x 460 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 703 x 403 | |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Triple Ring Burner (3.4kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.8kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.4kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Burner Size | Ø 128 x 128mm Brass Burner Rings and Caps | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Cast Iron | |
Safety Valve | NO | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 760 x 460 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 703 x 403 | |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (5.0kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.8kW) | - | |
  Triple Ring Burner (3.4kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.4kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Burner Size | Ø 120 x 120mm Brass Burner Rings and Caps | |
Pan Support | Cast Iron | |
Wok Stand | Enamel | |
Safety Valve | NO | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 760 x 440 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 650 x 350 |
Number of Burner | 2 | |
  Triple Ring Burner (4.8kW) | - | |
  Triple Ring Burner (3.7kW) | 2 | |
  Triple Ring Burner (3.4kW) | - | |
  Rapid Burner (3.0kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.75kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.4kW) | - | |
  Auxiliary Burner (1.0kW) | - | |
Burner Size | Ø 120mm x 120mm Brass Burner Rings and Caps | |
Pan Support | Matt Black Enamel | |
Wok Stand | - | |
Safety Valve | NO | |
Battery Auto Ignition System | YES | |
Finishing | Black | |
Glass Material | Tempered Glass | |
Aluminium Frame | NO | |
Product Dimension (mm) (W x D) | 760 x 440 | |
Built in Dimension  (mm) (W x D) | 650 x 350 | |
 ![]() |